USB Slim 2.0 8Gb
Det som gör USB Slim 2.0 8Gb relevant i B2B är att den används i sammanhang där varumärket faktiskt får synas. Det gör den lämplig för kampanjer, personal, kundmöten och event där varje kontaktpunkt räknas. Den lämpar sig väl för tryck, vilket gör det enkelt att skapa en tydlig profilering.
Tekniska specifikationer:
- Slimmat USB-minne med 8GB i plasthölje och lock
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 71,00 | 69,00 | 67,50 | 66,50 | 66,00 | 64,50 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,00 |
| Artikelnummer | 26203-N0001 |
| Material | ABS |
| Bredd | 20mm |
| Längd | 70mm |
| Höjd | 7mm |
| Vikt | 11g |
| Ursprungsland | China |
| Social Compliance | Amfori BSCI |
| Product Compliance | https://toppoint.sirv.com/Declaration/LT26203.pdf |
| Farligt gods | Nej |
| Expressleverans | Nej |
| Förpackningsmått | 410mm x 320mm x 110mm |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo 26203-N0001 | Finns ej i lager |
I detta väldigt breda sortimentet hittar du bland annat pennor, kassar, sportflaskor, giveaways och mycket mer av hög kvalité.
Våra produkter är noga utvalda och testade av våra produktspecialister. Ett brett urval av trycktekniker är en av våra främsta kvaliteter och vi uppdaterar och utökar hela tiden vår maskinpark.
Vi är för tillfället specialiserade inom inte mindre än 9 olika trycktekniker.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt pris | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

