Swing 750ml
Med Swing 750ml får företaget en produkt som används i vardagen och därmed fortsätter skapa synlighet över tid. Det gör den relevant för kontor, resor, träning, kundmöten och andra lägen där produkter används ofta. Profileringen blir lätt att anpassa eftersom produkten lämpar sig för tryck. Tekniska specifikationer: - Vakuumisolerad dricksflaska med dubbla väggar och en kapacitet på 0,75 l. - Den här 100% läckagesäkra flaskan håller dryckerna vid samma temperatur längre tack vare vakuumet mellan väggarna. - Dryckerna håller sig varma i upp till 12 timmar och/eller kalla i upp till 24 timmar. - Levereras förpackad i en presentförpackning.
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 181,00 | 177,00 | 173,00 | 162,00 | 155,00 | 149,00 | 144,00 | 134,00 | 131,00 | 129,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 181,00 | 177,00 | 173,00 | 162,00 | 155,00 | 149,00 | 144,00 | 134,00 | 131,00 | 129,00 |
| Artikelnummer | 98803-N0001 |
| Material | Stainless Steel |
| Höjd | 307mm |
| Diameter | 80mm |
| Vikt | 428g |
| Volym | 750cm³ |
| Ursprungsland | China |
| Social Compliance | Amfori BSCI |
| Product Compliance | https://toppoint.sirv.com/Declaration/LT98803.pdf |
| Farligt gods | Nej |
| Expressleverans | Nej |
| Förpackningsmått | 430mm x 430mm x 335mm |
| Mikrovågssäker | Nej |
| Läcksäkerhet | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo 98803-N0001 | 5640 st |
I detta väldigt breda sortimentet hittar du bland annat pennor, kassar, sportflaskor, giveaways och mycket mer av hög kvalité.
Våra produkter är noga utvalda och testade av våra produktspecialister. Ett brett urval av trycktekniker är en av våra främsta kvaliteter och vi uppdaterar och utökar hela tiden vår maskinpark.
Vi är för tillfället specialiserade inom inte mindre än 9 olika trycktekniker.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

