Swing subli 500ml
När du vill kombinera det lilla extra med tydlig profilering är Swing subli 500ml ett genomtänkt val. Det gör den lämplig både som säsongsaktivitet, som tackgåva och som del av större kampanjer. Förädlingen kan med fördel göras med gravyr eller tryck beroende på hur du vill att resultatet ska upplevas.
Tekniska specifikationer:
- Denna högkvalitativa flaska i rostfritt stål ger isolering för kalla och varma drycker och är därför mycket användbar att ta med på språng.
- Flaskans finish lämpar sig för sublimeringstryck fullfärg.
- Den är läckagefri och flaskan levereras i en matchande lyxig presentask.
- Passar även för kolsyrade drycker.
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 116,00 | 113,00 | 106,00 | 101,00 | 97,00 | 93,50 | 87,00 | 85,50 | 84,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 118,00 | 116,00 | 113,00 | 106,00 | 101,00 | 97,00 | 93,50 | 87,00 | 85,50 | 84,00 |
| Artikelnummer | 98810-N0105 |
| Material | Stainless Steel |
| Höjd | 253mm |
| Diameter | 70mm |
| Vikt | 260g |
| Volym | 500cm³ |
| Ursprungsland | China |
| Social Compliance | Amfori BSCI |
| Product Compliance | https://toppoint.sirv.com/Declaration/LT98810.pdf |
| Farligt gods | Nej |
| Expressleverans | Nej |
| Förpackningsmått | 750mm x 390mm x 275mm |
| Mikrovågssäker | Nej |
| Läcksäkerhet | Ja |
| GPSR-Information | Bottom of lid |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo 98810-N0105 | 16793 st |
I detta väldigt breda sortimentet hittar du bland annat pennor, kassar, sportflaskor, giveaways och mycket mer av hög kvalité.
Våra produkter är noga utvalda och testade av våra produktspecialister. Ett brett urval av trycktekniker är en av våra främsta kvaliteter och vi uppdaterar och utökar hela tiden vår maskinpark.
Vi är för tillfället specialiserade inom inte mindre än 9 olika trycktekniker.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

