Eco-mugg 500ml
Med Eco-mugg 500ml får företaget en profilprodukt som kombinerar praktisk nytta med lång synlighet. Det är ett uppskattat val i kampanjer där företaget vill kombinera synlighet med faktisk användning. För profilering passar tryck bra på den här typen av produkt.
Tekniska specifikationer:
- Återanvändbara koppar är det miljövänliga alternativet till engångskopparna.
- 94% av dessa starka muggar är gjorda av sockerrör.
- Staplingsbara och producerade i Tyskland.
- De är också helt smak- och luktneutrala.
- 100% återvinningsbara.
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,00 | 19,60 | 19,20 | 17,80 | 17,20 | 16,60 | 16,00 | 14,80 | 14,60 | 14,40 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 20,00 | 19,60 | 19,20 | 17,80 | 17,20 | 16,60 | 16,00 | 14,80 | 14,60 | 14,40 |
| Artikelnummer | 98701-N0004 |
| Material | Bio PE |
| Höjd | 166mm |
| Diameter | 83mm |
| Vikt | 10g |
| Volym | 500cm³ |
| Ursprungsland | Germany |
| Social Compliance | European production |
| Product Compliance | https://toppoint.sirv.com/Declaration/LT98701.pdf |
| Farligt gods | Nej |
| Expressleverans | Nej |
| Förpackningsmått | 505mm x 336mm x 380mm |
| Mikrovågssäker | Nej |
| GPSR-Information | On the bottom |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo 98701-N0004 | 8762 st |
I detta väldigt breda sortimentet hittar du bland annat pennor, kassar, sportflaskor, giveaways och mycket mer av hög kvalité.
Våra produkter är noga utvalda och testade av våra produktspecialister. Ett brett urval av trycktekniker är en av våra främsta kvaliteter och vi uppdaterar och utökar hela tiden vår maskinpark.
Vi är för tillfället specialiserade inom inte mindre än 9 olika trycktekniker.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

