TWS Galaxy öronsnäckor
Med TWS Galaxy öronsnäckor får mottagaren en användbar teknikprodukt där varumärket följer med i situationer som upprepas ofta. Det gör den till ett starkt val för kampanjer, kundgåvor eller intern utrustning där användningsvärdet är viktigt. Märkning med tryck gör det enkelt att skapa ett uttryck som ligger nära företagets grafiska profil. Tekniska specifikationer: • Dessa TWS (True Wireless Stereo) earbuds säkerställer att musiken kan avnjutas till fullo • De trådlösa hörlurarna ser till att du aldrig behöver trassla med kablar igen innan du lyssnar på musik • Inklusive laddningsfodral med trådlös laddning, så att öronsnäckorna också kan laddas när du är på språng
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 198,00 | 194,00 | 191,00 | 188,00 | 185,00 | 182,00 | 179,00 | 176,00 | 174,00 | 171,00 |
| Antal | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 198,00 | 194,00 | 191,00 | 188,00 | 185,00 | 182,00 | 179,00 | 176,00 | 174,00 | 171,00 |
| Artikelnummer | 95053-N0001 |
| Material | ABS |
| Bredd | 47mm |
| Längd | 61mm |
| Höjd | 26mm |
| Vikt | 193g |
| Ursprungsland | China |
| Social Compliance | Amfori BSCI |
| Product Compliance | https://toppoint.sirv.com/Declaration/LT95053.pdf |
| Farligt gods | Ja |
| Expressleverans | Nej |
| Förpackningsmått | 420mm x 385mm x 315mm |
| USB-Port | Type-C |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo 95053-N0001 | 711 st |
| Inkommande lager 2026-05-08T00:00:00+02:00 | 2100 st |
I detta väldigt breda sortimentet hittar du bland annat pennor, kassar, sportflaskor, giveaways och mycket mer av hög kvalité.
Våra produkter är noga utvalda och testade av våra produktspecialister. Ett brett urval av trycktekniker är en av våra främsta kvaliteter och vi uppdaterar och utökar hela tiden vår maskinpark.
Vi är för tillfället specialiserade inom inte mindre än 9 olika trycktekniker.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

