6202 Overall Fodrad En Iso 20471 Klass 3
6202 Overall Fodrad En Iso 20471 Klass 3 hjälper till att samla personalen i ett tydligt och professionellt uttryck där varumärket får naturlig plats. Det gör modellen relevant både för intern användning, kampanjer och kundnära sammanhang. För märkning passar tryck, transfer eller brodyr bra när företaget vill skapa en tydlig och genomtänkt profil. Tekniska specifikationer: • Vind- och vattentät overall med många funktioner • Tejpade sömmar • Tvåvägsdragkedja som går upp i kragen framtill med utvändig vindslå för att förhindra vinddrag samt att vatten tränger in • Bröstfickor på båda sidor med kardborreförslutning, invändigt fäste för ID-kort på höger sida • Rymliga sidfickor • Innerfickor på båda sidor, den vänstra med dragkedja och den högra försluts med kardborre, även invändig telefonficka • Fickor på låren framtill, med lock och kardborreförslutning • På höger sida ficka för tumstock samt verktygsficka med knivknapp
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2441,00 | 2219,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 2441,00 | 2219,00 |
| Artikelnummer | 646202-10 |
| Material | 100% polyester |
| Vikt | 205 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Hals | Polo |
| Stängning | Dragkedja |
| Ärm | Lång ärm |
| Förädlingsplacering | Rygg, Bröst, Vänster ärm, Höger ärm, , Vänster vad, Höger vad, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | CN |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 3, EN 343 3/1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| C44 | 45 |
| C46 | 80 |
| C48 | 226 |
| C50 | 239 |
| C52 | 87 |
| C54 | 0 |
| C56 | 0 |
| C58 | 0 |
| C60 | 0 |
| C62 | 0 |
| D96 | 28 |
| D100 | 16 |
| D104 | 14 |
| D108 | 0 |
| D112 | 0 |
| D116 | 0 |
| D120 | 0 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

