Byxa Blåkläder 15791514
Byxa Blåkläder 15791514 fungerar starkt som profilplagg i arbetsvardagen och på event. Det ger ett professionellt uttryck samtidigt som varumärket hålls synligt över tid. Här är tryck, transfer eller brodyr naturliga val när du vill bygga en tydlig och hållbar profil. Tekniska specifikationer: • Förstärkta på knän • Gylf med metallblixtlås • Hammarhank i sidan • Hällor, varav en med D-ring • Knivhållare med knapp • Bakfickor med bälg
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2509,00 |
| Artikelnummer | 738482 |
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Nej |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| EN-standard kläder | EN ISO 11612 |
| ESD | Nej |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Ja |
| Hi-Vis-certifierad | Ja |
| Hög synbarhet | Ja |
| Minst 40% ull | Nej |
| Softshell | Nej |
| Speciellt för dam | Nej |
| Spikfickor | Ja |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Herr C44 | 19 |
| Herr C46 | 100 |
| Herr C48 | 135 |
| Herr C50 | 156 |
| Herr C52 | 240 |
| Herr C54 | 252 |
| Herr C56 | 108 |
| Herr C58 | 87 |
| Herr C60 | 39 |
| Herr C62 | 37 |
| Herr C64 | 14 |
| Herr C146 | 41 |
| Herr C148 | 20 |
| Herr C150 | 3 |
| Herr C152 | 3 |
| Herr C154 | 36 |
| Herr C156 | 8 |
| Herr D92 | 5 |
| Herr D96 | 12 |
| Herr D100 | 33 |
| Herr D104 | 45 |
| Herr D108 | 38 |
| Herr D112 | 2 |
| Herr D116 | 18 |
| Herr C158 | 9 |
Blåkläder tillverkar arbetskläder för yrkesmänniskor med höga krav. Kvalitet betalar sig i längden, därför ger man livstidsgaranti på sömmarna i alla plagg. Det kan man göra för att produkterna håller vad man lovar. Det bästa sättet att ta fullt ansvar för produktionen är att äga fabrikerna själva. Det har Blåkläder gjort i över 50 år. Full kontroll på arbetsförhållanden och produktion ger bra förutsättningar för säkerhet i kvalitet och leverans. Resultatet är de tuffaste arbetskläderna på marknaden.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt pris | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

