6532 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 2
6532 Midjebyxa En Iso 20471 Klass 2 hjälper företaget att bygga en professionell närvaro i miljöer där funktion kommer först. När funktion och synlighet arbetar tillsammans blir resultatet starkare både internt och externt. Tryck, transfer eller brodyr gör det enkelt att anpassa profileringen efter logotyp, placering och önskat uttryck. Tekniska specifikationer: - Midjebyxa med sidfickor • - Benfickor, på vänster sida ficka med övervidd samt telefonficka, försluts med kardborre • - På höger sida tumstocksficka samt verktygsficka med knivknapp • - Två hammarhankar, en på vardera sida • - Bakfickor med lock, försluts med kardborre • - Förstärkning i tumstocksfickan och över knäna för ökad slitstyrka • - Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån • - C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 681,00 | 619,00 |
| Artikelnummer | 646532-10 |
| Material | 80% polyester, 20% bomull - 245 g/m2 Förstärkning: 100% polyamide |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Ursprungsland | MM |
| Certifikat | EN ISO 20471 Klass 2 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| D84 | 24 |
| D88 | 22 |
| D92 | 27 |
| D96 | 36 |
| D100 | 34 |
| D104 | 34 |
| D108 | 9 |
| D112 | 22 |
| D116 | 26 |
| D120 | 21 |
| C42/142 | 4 |
| C44/144 | 37 |
| C46/146 | 0 |
| C48/148 | 76 |
| C50/150 | 151 |
| C52/152 | 250 |
| C54/154 | 31 |
| C56/156 | 155 |
| C58/158 | 17 |
| C60/160 | 0 |
| C62/162 | 10 |
| C64/164 | 0 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt pris | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

