Byxa L.Brador 101B Omnio
Art.nr. 92263-svart
• Kraftig bomull för bästa slitstyrka.
• Trenålssömmar för extra hållbarhet.
• Hängfickor, bakre benslut och knän förstärkta med Cordura.
• Förböjda knän för bättre passform och flexibilitet.
• Nedläggningsbar med 5 cm.
Två hängfickor, två framfickor samt två bakfickor. Invändiga knäskyddsfickor i två höjdlägen. Knivhälla, benficka med lock, två fickor för mobiltelefon, tumstocksficka, pennficka samt två hammarhankar. Dold ID-kortsficka samt D-ring.
Material och gramvikt: 100% bomull. 375 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
• Trenålssömmar för extra hållbarhet.
• Hängfickor, bakre benslut och knän förstärkta med Cordura.
• Förböjda knän för bättre passform och flexibilitet.
• Nedläggningsbar med 5 cm.
Två hängfickor, två framfickor samt två bakfickor. Invändiga knäskyddsfickor i två höjdlägen. Knivhälla, benficka med lock, två fickor för mobiltelefon, tumstocksficka, pennficka samt två hammarhankar. Dold ID-kortsficka samt D-ring.
Material och gramvikt: 100% bomull. 375 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
Färg: Svart
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1045,00 |
Totalt pris kr
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1045,00 |
Sammanställning
| Artikelnummer | 92263-svart |
| 100% Bomull | Ja |
| Andasfunktion | Nej |
| Ursprungsland | Pakistan |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Nej |
| Höjd | 70 |
| Hi-Vis-certifierad | Nej |
| Knäskyddsfickor | Ja |
| Längd | 250 |
| Vikt | 1,1 kg |
| Speciellt för dam | Nej |
| Spikfickor | Ja |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Nej |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Nej |
| Volym | 3,15 |
| Bredd | 180 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Herr C44 | 22 |
| Herr C46 | 20 |
| Herr C48 | 67 |
| Herr C50 | 109 |
| Herr C52 | 135 |
| Herr C54 | 117 |
| Herr C56 | 99 |
| Herr C58 | 65 |
| Herr C60 | 14 |
| Herr D84 | 10 |
| Herr D88 | 13 |
| Herr D92 | 5 |
| Herr D96 | 13 |
| Herr D100 | 11 |
| Herr D104 | 1 |
| Herr D108 | 9 |
| Herr D112 | 13 |
| Herr D116 | 161 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

