4514 Fodrad Byxa
4514 Fodrad Byxa passar bra när företaget vill kombinera funktion, komfort och tydlig identitet. Det gör modellen användbar både för personal, kampanjer och kundmöten. Den lämpar sig väl för tryck, transfer eller brodyr beroende på hur ni vill bygga upp profileringen. Tekniska specifikationer: - Fodrad byxa i vind- och vattentätt material. - Tejpade sömmar. - Ventilationskanaler på baksida ben, med meshfoder. - Sidfickor med dragkedja på båda sidor. - Extra hög midja för att undvika glipor, även reglerbar med kardborre på båda sidor. - Dragkedja upp till knät baktill för att underlätta av- och påtagning. - Förstärkta över knä och insida ben för ökad slitstyrka. - Förböjda knän.
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1704,00 | 1549,00 |
| Artikelnummer | 644514-99 |
| Material | 100% polyester - 210 g/m2 Förstärkningar i 100% polyamid |
| Vikt | 328 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Construction, Installationstjänst, Logistik, Jordbruk |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| C44 | 22 |
| C46 | 57 |
| C48 | 131 |
| C50 | 164 |
| C52 | 164 |
| C54 | 128 |
| C56 | 52 |
| C58 | 42 |
| C60 | 32 |
| C62 | 38 |
| C146 | 24 |
| C148 | 39 |
| C150 | 14 |
| C152 | 27 |
| C154 | 21 |
| C156 | 23 |
| D84 | 31 |
| D88 | 18 |
| D92 | 26 |
| D96 | 33 |
| D100 | 26 |
| D104 | 20 |
| D108 | 30 |
| D112 | 16 |
| D116 | 17 |
| D120 | 17 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt pris | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

