2514 Midjebyxa
Ett plagg som 2514 Midjebyxa hjälper företaget att synas på ett mer naturligt sätt under arbetsdagen. När plagget bärs ofta får företaget en synlighet som fortsätter långt efter själva beställningen. På den här typen av textil fungerar tryck, transfer eller brodyr starkt när profileringen ska kännas genomarbetad och hållbar. Tekniska specifikationer: - Midjebyxa i modern passform med sidfickor, den högra med en insydd säkerhetsficka som försluts med dragkedja. - Benfickor, den vänstra med lock och kardborrestängning, invändig telefonficka. - Den högra har plats för pennor, papper och även tumstocksficka. - Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslut. - D-ring fram. - Insydda bakfickor med dragkedja. - Invändiga knäskyddsfickor.
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 871,00 | 792,00 |
| Artikelnummer | 642514-58 |
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Smal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | VN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| C44 | 88 |
| C46 | 118 |
| C48 | 0 |
| C50 | 0 |
| C52 | 0 |
| C54 | 0 |
| C56 | 0 |
| C58 | 0 |
| C60 | 4 |
| C62 | 0 |
| C146 | 17 |
| C148 | 3 |
| C150 | 5 |
| C152 | 0 |
| C154 | 0 |
| C156 | 23 |
| D84 | 11 |
| D88 | 41 |
| D92 | 0 |
| D96 | 0 |
| D100 | 0 |
| D104 | 0 |
| D108 | 0 |
| D112 | 7 |
| D116 | 34 |
| D120 | 27 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| Totalt pris | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

